| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Eile | <1% |
| Gabhail uisge | <0.5% | Cruas Moh | >Sgèile 6.5 |
| Poirseachd | <1% | Frith-aghaidh searbhag | >99.6% |
| Gravity sònraichte | 2.3-2.40 g/cm3 | Frith-aghaidh alcaileach | >85% |
| Teòthachd obrachaidh as àirde | 1200℃ | ||
| Seòrsa | Meud mm | Raon uachdair m2/m3 | Ìre falamh% | Dùmhlachd mòr-chuid kg/m3 | Àireamhan mòra gach m3 | Factar pacaidh tioram m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50 * 30 * 4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80 * 50 * 9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Faodar meud eile a thoirt seachad le dèanamh àbhaisteach cuideachd!
1. LUINGEAS CHUAN airson meud mòr.
2. CÒMHDHAIL ADHAIR no EXPRESS airson iarrtas sampall.
| Seòrsa pacaid | Comas luchdaidh container | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 Prìomh Oifis | |
| Poca tunna air a chur air paileatan | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Pocaichean plastaig 25kg air an cur air paileatan le film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cartonan air an cur air paileatan le film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cùis fiodha | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ùine lìbhrigidh | Taobh a-staigh 7 làithean obrach (airson seòrsa cumanta) | 10 làithean obrach (airson seòrsa cumanta) | 10 làithean obrach (airson seòrsa cumanta) |